當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 布氏硬度計 > Wilson ® UH4000 多功能系列硬度計
簡要描述:Wilson ® UH4000 多功能系列硬度計適用于大批量生產(chǎn)實驗室和生產(chǎn)車間。 它有兩種不同的配置, 分別為 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度計在一臺機器上集合了多種硬度標尺, 在大多數(shù)情況下用于更高載荷(> 5kgf)。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
UH4000 多功能系列硬度計適用于大批量生產(chǎn)實驗室和生產(chǎn)車間。 它有兩種不同的配置, 分別為 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度計在一臺機器上集合了多種硬度標尺, 在大多數(shù)情況下用于更高載荷(> 5kgf)。
鋼結構為設備在嚴苛的生產(chǎn)環(huán)境中使用提供全面的保護。此款新升級的硬度計具有極快的測試周期和新開發(fā)的轉塔,可控制多個壓頭和物鏡。操作員無需手動更換壓頭/物鏡即可切換不同測試方法。該設備的框架由非常堅固的鑄件制成,同時轉塔組件配備保護罩,可保護高精度的測量系統(tǒng)和轉塔組件免受測試件等外部影響和碰撞。 設備配置大T型槽試臺(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] ),憑借其強大的承重能力可測試重型和大型部件。
8 位轉塔可以滿足您所有的測試要求,無需另行手動更換壓頭及物鏡
重型試臺(300mm [11.8in] x 400mm [15.7in] )可確保您樣品的穩(wěn)定,其 12mm 的 T 型槽可靈活裝卸特殊夾緊夾具。
鋼結構為設備在嚴苛的生產(chǎn)環(huán)境中使用提供全面的保護。
閉環(huán)測力傳感器技術確保了測量結果的高精度和可重復性。
自動和手動Z軸方向移動。
工作區(qū)照明可更好的觀測您的樣件。
Wilson ® UH4000 多功能系列硬度計 規(guī)格 | ||
---|---|---|
UH4250 | UH4750 | |
硬度標尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 |
載荷范圍 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf |
加載類型 | 閉環(huán)測力傳感器 | 閉環(huán)測力傳感器 |
光學系統(tǒng) | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 |
轉塔 | 8 位轉塔 | 8 位轉塔 |
壓頭(可選 | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm 球壓頭, 洛氏圓錐形金剛石壓頭, 1/16", 1/8", ?", ?" 維氏球壓頭, 金剛石和努氏壓頭 | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm 球壓頭, 洛氏圓錐形金剛石壓頭, 1/16", 1/8", ?", ?" 維氏球壓頭, 金剛石和努氏壓頭 |
符合標準 | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), 維氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), 塑料測試 (ISO 2039-1, 2039-2) | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), 維氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), 塑料測試 (ISO 2039-1, 2039-2) |
Z 軸 | 手動手輪和自動 Z 軸驅動 | 手動手輪和自動 Z 軸驅動 |
最大樣品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) |
試臺尺寸 | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] |
機器尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) |
設備凈重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
電源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml